В 2019 году сеть Good Game (румы BestPoker, Natural8 и BetKings) демонстрирует один из самых стремительных ростов среди покер румов. Не последнюю роль в этом играют регулярные промо акции с отличными призами, которые привлекают новых игроков и радуют действующих клиентов. Сеть не намерена сбавлять обороты и в первый день лета запускает двhttps://pokerprodeals.comа новых и щедрых промо: «$300 000 Gold Hunt» и «$100 000 Omaha Festival». Давайте подробней рассмотрим условия этих акций.
«$300 000 Gold Hunt»
Быстрый покер пользуется огромной популярностью среди кэш-игроков. В сети Good Game он носит название «Rush & Cash». С 27 мая 2019 года все столы «Rush & Cash» перешли на американский доллар (USD) вместо китайского юаня (CNY).
«$300 000 Gold Hunt» — это кэш-гонка для всех лимитов «Rush & Cash». Она пройдет с 1 по 30 июня 2019 года. Система начисления очков следующая:
- 1 очко — за каждый флоп, который игрок посмотрит;
- 1 очко — за каждую сыгранную раздачу;
- 3 очка — за каждую выигранную раздачу с Cash Drop (денежные бонусы, выпадающие случайным образом за столами «Rush & Cash»).
В зависимости от лимита, для набранных очков применяются следующие коэффициенты:
Лимит, $ | Коэффициент |
0.02 | x1 |
0.20 | x10 |
1 | x55 |
2 | x120 |
Все очки, набранные с 24 по 30 июня, будут удвоены.
Лидерборд рассчитан на 800 призовых мест. Приз за первое место — $15 000.
Место | Приз | Место | Приз | Место | Приз | Место | Приз |
1 | $15 000 | 15 | $2 300 | 176 — 200 | $450 | 526 — 550 | $88 |
2 | $11 000 | 16 | $2 000 | 201 — 225 | $400 | 551 — 575 | $77 |
3 | $9 500 | 17 | $1 750 | 226 — 250 | $360 | 576 — 600 | $67 |
4 | $8 500 | 18 | $1 500 | 251 — 275 | $330 | 601 — 625 | $58 |
5 | $7 500 | 19 | $1 300 | 276 — 300 | $300 | 626 — 650 | $51 |
6 | $6 750 | 20 | $1 150 | 301 — 325 | $270 | 651 — 675 | $45 |
7 | $6 000 | 21-30 | $1 000 | 326 — 350 | $240 | 676 — 700 | $40.00 |
8 | $5 400 | 31-40 | $900 | 351 — 375 | $215 | 701 — 725 | $35 |
9 | $4 800 | 41-50 | $825 | 376 — 400 | $195 | 726 — 750 | $30 |
10 | $4 300 | 51 -75 | $750 | 401 — 425 | $170 | 751 — 775 | $25 |
11 | $3 800 | 76 — 100 | $675 | 426 — 450 | $150 | 776 — 800 | $20 |
12 | $3 400 | 101 — 125 | $610 | 451 — 475 | $130 | ||
13 | $3 000 | 126 — 150 | $550 | 476 — 500 | $115 | ||
14 | $2 600 | 151 — 175 | $500 | 501 — 525 | $100 |
В пиковые часы на трёх доступных лимитах «Rush & Cash» собирается до 250 подключений. Во время акции «$300 000 Gold Hunt» ожидается значительный рост трафика в «Rush & Cash».
«$100 000 Omaha Festival»
Совсем немногие румы радуют игроков в Омаху специальными акциями. Сеть Good Game — это приятное исключение из правил. Кстати, похожая акция уже проводилась чуть больше года назад.
«$100 000 Omaha Festival» — это лидерборд для игроков в Омаху. За каждый $0.01 рейка за регулярными столами PLO (кроме «All-in or Fold» столов) игроки получат 1 очко.
Лидерборд разделен на 4 части в зависимости от лимитов:
Низкие: PLO10 — PLO50;
Средние: PLO100 — PLO200;
Высокие: PLO400 — PLO1000;
Хай-роллерские: PLO4000+.
В каждом лидерборде от 10 до 50 призовых мест.
Хай-роллерские лимиты | Высокие лимиты | Средние лимиты | Низкие лимиты | ||||
Место | Приз | Место | Приз | Место | Приз | Место | Приз |
1 | $12 500 | 1 | $7 000 | 1 | $2 000 | 1 | $850 |
2 | $8 500 | 2 | $4 500 | 2 | $1 300 | 2 | $600 |
3 | $7 000 | 3 | $3 200 | 3 | $1 000 | 3 | $450 |
4 | $5 500 | 4 | $2 400 | 4 | $830 | 4 | $360 |
5 | $4 500 | 5 | $1 900 | 5 | $730 | 5 | $310 |
6 | $3 700 | 6 | $1 600 | 6 | $650 | 6 | $270 |
7 | $3 000 | 7 | $1 350 | 7 | $580 | 7 | $235 |
8 | $2 500 | 8 | $1 150 | 8 | $520 | 8 | $200 |
9 | $2 000 | 9 | $1 000 | 9 | $470 | 9 | $170 |
10 | $1 500 | 10 | $920 | 10 | $420 | 10 | $150 |
11 | $850 | 11 | $375 | 11 | $130 | ||
12 | $790 | 12 | $335 | 12 | $115 | ||
13 | $735 | 13 | $300 | 13 | $100 | ||
14 | $685 | 14 | $270 | 14 | $85 | ||
15 | $635 | 15 | $245 | 15 | $73 | ||
16 | $590 | 16 | $220 | 16 | $63 | ||
17 | $550 | 17 | $203 | 17 | $55 | ||
18 | $510 | 18 | $187 | 18 | $47 | ||
19 | $475 | 19 | $173 | 19 | $40 | ||
20 | $440 | 20 | $160 | 20 | $35 | ||
21 | $405 | 21 | $148 | 21-25 | $30 | ||
22 | $375 | 22 | $136 | 26-30 | $26 | ||
23 | $350 | 23 | $125 | 31-35 | $23 | ||
24 | $325 | 24 | $115 | 36-40 | $20 | ||
25 | $300 | 25 | $106 | ||||
26 | $280 | 26 | $97 | ||||
27 | $260 | 27 | $88 | ||||
28 | $240 | 28 | $81 | ||||
29 | $220 | 29 | $75 | ||||
30 | $200 | 30 | $70 | ||||
31-35 | $65 | ||||||
36-40 | $60 | ||||||
41-45 | $55 | ||||||
46-50 | $50 |
В течение нескольких дней к заработанным очкам будут применяться специальные коэффициенты:
1, 8, 15, 22, 24, 25 и 29 июня — коэффициент х1.5;
2, 9, 16 и 23 июня — коэффициент 2;
30 июня — коэффициент 3.
В сети Good Game Омаха пользуется большой популярностью. В пиковые часы количество столов следующее:
— PLO10 — до 20 столов;
— PLO25-PLO100 — около 30 на всех лимитах;
— PLO200-PLO400 — по 5 столов на каждом лимите;
— PLO600 и выше — до 3 столов на лимит.